AI指数で読む中央競馬 全レース無料予想。独自AIモデルが算出する複勝圏内確率・展開値・騎手指数と、 コースの脚質・枠順・血統傾向を、毎週土日の全レースぶん無料で公開しています。
実際のレース結果とラップから、競馬場×コースごとの「ペース・内外の有利不利・決まり手」を 集計しました。今週の予想に馬場バイアスとして織り込んでください。
| コース | レース数 | ペース実績 | 内(1-3枠) 3着内率 | 中(4-5枠) | 外(6-8枠) | 3着内の脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダート1000m | 4R | ミドル2・ハイ2 | 17%(2/12) | 67%(6/9) | 19%(4/21) | 前2・差10 |
| ダート1700m | 5R | ミドル2・ハイ3 | 29%(5/17) | 43%(6/14) | 15%(4/27) | 前0・差15 |
| ダート2400m | 1R | ミドル1 | 33%(1/3) | 0%(0/2) | 33%(2/6) | 前0・差3 |
| 芝1200m | 5R | ミドル2・ハイ3 | 36%(8/22) | 25%(4/16) | 11%(3/27) | 前1・差11 |
| 芝1800m | 6R | スロー2・ミドル4 | 45%(10/22) | 18%(4/22) | 11%(4/35) | 前1・差14 |
| 芝2000m | 2R | スロー1・ハイ1 | 0%(0/6) | 50%(3/6) | 27%(3/11) | 前0・差6 |
| 芝2600m | 1R | スロー1 | 33%(2/6) | 25%(1/4) | 0%(0/6) | 前0・差3 |
| コース | レース数 | ペース実績 | 内(1-3枠) 3着内率 | 中(4-5枠) | 外(6-8枠) | 3着内の脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダート1150m | 3R | ミドル1・ハイ2 | 17%(3/18) | 25%(3/12) | 18%(3/17) | 前3・差6 |
| ダート1700m | 5R | ミドル3・ハイ2 | 30%(7/23) | 11%(2/18) | 20%(6/30) | 前5・差10 |
| 芝1200m | 6R | スロー1・ミドル4・ハイ1 | 10%(2/21) | 40%(6/15) | 32%(10/31) | 前4・差8 |
| 芝1800m | 4R | スロー2・ミドル2 | 30%(6/20) | 12%(2/16) | 17%(4/24) | 前2・差7 |
| 芝2000m | 3R | スロー1・ミドル1・ハイ1 | 13%(2/15) | 30%(3/10) | 22%(4/18) | 前1・差8 |
| 芝2600m | 1R | ミドル1 | 40%(2/5) | 0%(0/4) | 17%(1/6) | 前0・差3 |
| 障害2770m | 1R | – | 25%(1/4) | 25%(1/4) | 17%(1/6) | 前0・差3 |
| 障害3380m | 1R | – | 33%(1/3) | 0%(0/2) | 33%(2/6) | 前0・差3 |
| コース | レース数 | ペース実績 | 内(1-3枠) 3着内率 | 中(4-5枠) | 外(6-8枠) | 3着内の脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダート1000m | 2R | ハイ2 | 14%(1/7) | 33%(2/6) | 25%(3/12) | 前0・差6 |
| ダート1700m | 6R | ミドル2・ハイ4 | 23%(6/26) | 24%(4/17) | 23%(8/35) | 前2・差16 |
| 芝1200m | 7R | ハイ7 | 14%(5/36) | 20%(5/25) | 26%(12/46) | 前0・差18 |
| 芝1800m | 4R | スロー1・ミドル3 | 42%(5/12) | 42%(5/12) | 9%(2/22) | 前0・差9 |
| 芝2000m | 4R | スロー2・ミドル2 | 24%(4/17) | 25%(3/12) | 22%(5/23) | 前1・差8 |
| 芝2600m | 1R | スロー1 | 33%(1/3) | 50%(1/2) | 17%(1/6) | 前0・差3 |
※3着内率は各枠グループの出走頭数に対する3着以内頭数の割合。ペースはレース確定後の ラップ実測値(H=ハイ/M=ミドル/S=スロー)。1〜2レースの距離はサンプルが少ない点に注意。
JRA10場のコース特徴(直線の長さ・坂・小回りか大回りか)と、 有利な脚質・枠順の傾向をまとめました。
📖 競馬用語集馬券の種類・脚質・馬場などの基本用語と、当サイト独自の 指数(複勝圏内確率・展開値・騎手指数)の見方を解説します。
詳しい算出方法はこのサイトについてをご覧ください。 予想は参考情報です。馬券の購入は自己責任・20歳以上でお願いします。