当サイトが公開した予想印と、実際のレース結果を突き合わせた実績です。 数値はすべてレース確定後の結果から自動集計しており、後から書き換えることはありません。
| 印 | 頭数 | 複勝圏内(3着以内) | 勝利 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ 本命 | 274 | 132(48.2%) | 56(20.4%) | 5.31 |
| ○ 対抗 | 276 | 104(37.7%) | 32(11.6%) | 6.20 |
| ▲ 単穴 | 275 | 83(30.2%) | 34(12.4%) | 6.35 |
| △ 連下 | 275 | 69(25.1%) | 22(8.0%) | 7.14 |
| 注 注目 | 274 | 48(17.5%) | 18(6.6%) | 7.63 |
| 開催日 | レース数 | ◎ 複勝圏内 | ◎ 勝利 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | 30 | 10/29(34.5%) | 5(17.2%) |
| 2026-07-18 | 36 | 24/36(66.7%) | 12(33.3%) |
| 2026-07-12 | 36 | 15/36(41.7%) | 4(11.1%) |
| 2026-07-11 | 31 | 13/31(41.9%) | 6(19.4%) |
| 2026-04-19 | 33 | 16/33(48.5%) | 8(24.2%) |
| 2026-04-18 | 4 | 3/4(75.0%) | 1(25.0%) |
| 2026-04-12 | 36 | 10/36(27.8%) | 4(11.1%) |
| 2026-04-11 | 36 | 20/35(57.1%) | 6(17.1%) |
| 2026-04-05 | 21 | 13/20(65.0%) | 8(40.0%) |
| 2026-04-04 | 14 | 8/14(57.1%) | 2(14.3%) |
※複勝圏内率=3着以内に入った割合。予想は参考情報であり、将来の的中を保証するものでは ありません。馬券の購入は自己責任・20歳以上でお願いします。